ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လုပ်ငန်းအချက်အလက်များ
ကျယ်ပြန့်လာသောလုပ်ငန်းကွန်ယက်
ကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အရွယ်အစား ပမာဏသည် အရေးကြီးပါသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရုံးခွဲပေါင်း ၁၉၀ ကျော်ရှိပြီး၊ စင်ကာပူ၊ မြန်မာနှင့် မလေးရှားအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှရှိ မဟာဗျူဟာမြောက် ဈေးကွက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Modular အဆောက်အအုံများသည် ရှေ့တန်းမှ ရပ်တည်လျက်ရှိကြပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ တွဲဖက်စက်ရုံသည်လည်း အစဉ်ကြီးထွားနေသော ဈေးကွက်၏ လိုအပ်ချက်များအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
0
Sales Offices
0
Self-Storage
Facilities
Facilities
0
Plants
0
Distribution
Centres
Centres
* မေလ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အချက်အလက်များအရ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ကုမ္ပဏီအမည် | Sankyo Frontier Co., Ltd. |
---|---|
စတင်ထူထောင်ခဲ့သည့် နေ့စွဲ | ၅ရက်နေ့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၆၉ခုနှစ် |
ရင်းနှီးငွေပေါင်း | ဂျပန်ယန်းပေါင်း ၁,၅၄၅,၄၅ သန်း |
စတော့ | တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းအမှတ် JASDAQ ဈေးကွက် - ၉၆၃၉ |
ကိုယ်စားလှယ် | Takatsugu Nagatsuma,, ဥက္ကဋ္ဌ။ |
ရုံးချုပ် | ၅ ရှင်းတို့ယို့ဖုတ, ခရှိဝ, ချိဘ, ဂျပန် ၂၇၇-၈၅၃၉ ဖုန်းနံပါတ် + ၈၁-၄-၇၁၃၃-၆၆၆၆ ဖက်စ် + ၈၁-၄-၇၁၃၁-၃၂၈၉ |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ | Production, sales and rental of modular buildings, self storage, multistory parking devices, plant factory |
ဝန်ထမ်းအရေအတွက် | ၁,၄၃၇ * (အချိန်ပြည့်နှင့်အချိန်ပိုင်း ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်) * ၁ ရက်နေ့ ၊ ဧပြီလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၏ အချက်အလက်များအရ |
လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီများ | Frontier Logistics Co., Ltd. 広州番禺三協豪施有限公司 Sankyo Frontier Myanmar Co., Ltd. Sankyo Frontier Malaysia Sdn. Bhd. Sankyo Frontier Technologies Myanmar Co., Ltd. |
ဘဏ်လုပ်ငန်း | Chiba Bank, Ltd. MUFG Bank, Ltd. Higashi Nippon Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Mizuho Bank, Ltd. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ
ဥက္ကဌ | Takatsugu Nagatsuma |
---|---|
အလုပ်အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ | Hideto Hayama |
ဒါရိုက်တာများ | Shigeo Mito Shunichi Kojima Takeshi Fujita Mitsuharu Anzai |
ပြင်ပ ဒါရိုက်တာ | Manabu Nokura
|
အချိန်ပြည့်စာရင်းစစ် | Yasuyuki Murai |
ပြင်ပကော်ပိုရိတ်စာရင်းစစ် | Naoto Yamazaki Hiroshi Ishiguro Tetsuo Terajima |
Financial Data
revenues
(in million yen)
PROFIT & NET PROFIT MARGIN
(in million yen)
TOTAL ASSETS
(in million yen)
Net Assets & Equity Ratio
(in million yen)